產品分類
PRODUCT CATEGORY壓縮空氣品質的測量
壓縮空氣品質的定義:顆粒物的粒徑和含量,壓力露點和充許殘油(油蒸氣)含量。標準ISO8573-1對此作了詳細的定義。
多種行業(yè)如醫(yī)藥、食品飲料等需要高質量的壓縮空氣,因為壓縮空氣會直接影響產品的質量和安全。因此,定期對壓縮空氣的品質進行檢測是必須的。
壓縮空氣不僅用于工業(yè),同時在醫(yī)院、消防隊員和潛水員的呼吸裝置中也需要壓縮空氣。這些行業(yè)中也有相應的質量標準,壓縮測量壓縮空氣的露點和殘油量。
除了長期致力于露點測量,深圳市潤博科儀科技有限公司銷售的產品增加了顆粒物和殘油量的測量。我們?yōu)橛脩籼峁┍銛y式和在線監(jiān)測兩種解決方案。
推薦產品S600 壓縮空氣品質分析儀:
推薦產品S120 殘油傳感器(油蒸氣分析儀):
附壓縮空氣標準:
質量 等級 | 顆粒 | 濕氣 | 殘油含量 | |||
0.1u<d<0.5u | 0.5u<d<1.0u | 1.0u<d<5.0u | 壓力露點 | 殘余濕氣 | 氣溶膠&油蒸氣 | |
顆粒數/Nm3 | ℃ Td | g/Nm3 | mg / Nm3 | |||
0 | 按照用戶或者供應商的規(guī)定,比1級更高 | |||||
1 | ≤20,000 | ≤400 | ≤10 | ≤-70 | ≤0.003 | ≤0.01 |
2 | ≤400,000 | ≤6,000 | ≤100 | ≤-40 | ≤0.11 | ≤0.1 |
3 | N.S. | ≤90,000 | ≤1,000 | ≤-20 | ≤0.88 | ≤1 |
4 | N.S. | N.S. | ≤10,000 | ≤+3 | ≤6 | ≤5 |
5 | N.S. | N.S. | ≤100,000 | ≤+7 | ≤7.8 | N.S. |
6 | Cp:0mg /Nm3 <Cp≤5mg/Nm3 | ≤+10 | ≤9.4 | - | ||
7 | Cp:5mg /Nm3 <Cp≤10mg/Nm3 | Cw≤0.5g/Nm3 | - | |||
8 | - | 0.5g /Nm3 <Cw≤5g/Nm3 | - | |||
9 | - | 5g /Nm3 <Cw≤10g/Nm3 | - | |||
x | Cp:Cp>10mg/Nm3 | Cw>10g/Nm3 | >5 | |||
| 依據ISO8573-4,每標方(Nm3)氣體中特定大小顆粒(直徑以um為單位)的殘余量 | 依據ISO8573-3 壓力露點限值 | 依據ISO8573-2和-5,殘油含量限值 | |||
參考條件: | ||||||
溫度:20℃,壓力:1bar(abs.)依據ISO8573-1:2010/第4條 | ||||||
Cp=Mass concentration質量濃度;Cw=Concentration of liquid water水含量濃度;N.S.=Not Specified沒有規(guī)定 | ||||||
壓縮空氣純度等級ISO8573-1 |
關于我們
公司簡介產品展示
MC-Duo(VP)包裝密封性測試儀 MAPY 4.0氣體分析儀:真空度測試儀 Model 3080帶權限管理及審計追蹤功能浮游菌采樣器服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2024 深圳市潤博科儀科技有限公司 備案號:粵ICP備15025859號
技術支持:制藥網 管理登陸 sitemap.xml